March 1, 2016
In
IKM
IKM periode 01-Feb-2016 s.d 29-Feb-2016
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
NO | UNSUR PELAYANAN | NILAI | INDEKS |
---|---|---|---|
1 | PROSEDUR PELAYANAN | 2.4000 | 0.1704 |
2 | PERSYARATAN PELAYANAN | 3.2000 | 0.2272 |
3 | KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN | 3.0000 | 0.2130 |
4 | KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN | 3.0000 | 0.2130 |
5 | TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN | 2.7500 | 0.1953 |
6 | KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN | 3.2500 | 0.2308 |
7 | KECEPATAN PELAYANAN | 1.7500 | 0.1243 |
8 | KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN | 3.2500 | 0.2308 |
9 | KESOPANAN DAN KERAMAHAN PETUGAS | 2.8000 | 0.1988 |
10 | KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN | 2.8000 | 0.1988 |
11 | KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN | 3.2000 | 0.2272 |
12 | KETEPATAN PELAYANAN | 2.4000 | 0.1704 |
13 | KENYAMANAN LINGKUNGAN | 3.2000 | 0.2272 |
14 | KEAMANAN PELAYANAN | 3.2000 | 0.2272 |
NILAI PERSEPSI | NILAI IKM | NILAI KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA PELAYANAN |
---|---|---|---|---|
3 | 2.8542 | 71.36 | B | BAIK |
Tabel: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00-1.75 | 25-43.75 | D | Tidak Baik |
2 | 1.76-2.50 | 43.76-62.50 | C | Kurang Baik |
3 | 2.51-3.25 | 62.51-81.25 | B | BAIK |
4 | 3.26-4 | 81.26-100 | A | Sangat Baik |
Referensi: KEP. MENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004
No Comments