June 20, 2016
In
Statistik
STATISTIK ALIH STATUS IZIN TINGGAL DAN ALIH PENJAMIN 2016
BULAN | ITK KE ITAS | ITAS KE ITAP | ALIH PENJAMIN |
---|---|---|---|
JAN | 17 | - | - |
FEB | 51 | 1 | - |
MAR | 38 | 1 | - |
APR | 14 | - | - |
MEI | 23 | - | |
JUN | - | ||
JUL | - | ||
AGT | - | ||
SEP | - | ||
OKT | - | ||
NOV | - | ||
DES | - | ||
JUMLAH | 143 | 2 | 0 |
No Comments