June 20, 2016
In
Statistik
Statistik Izin Tinggal Tetap 2016
BULAN | ITAP BARU | PERPANJANGAN ITAP | DUPLIKAT ITAP |
---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | 0 |
FEB | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 |
APR | 0 | 0 | 0 |
MEI | 0 | 0 | 0 |
JUN | 0 | 0 | 0 |
JUL | 0 | 0 | 0 |
AGT | 0 | 0 | 0 |
SEP | 0 | 0 | 0 |
OKT | 0 | 0 | 0 |
NOV | 0 | 0 | 0 |
DES | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 |
No Comments