June 20, 2016
In
Statistik
Statistik Pengurangan Data Orang Asing 2016
JENIS BUKU | EXIT PERMIT ONLY | RE ENTRY PERMIT TIDAK KEMBALI | MENINGGAL DUNIA | MENJADI WNI |
---|---|---|---|---|
JAN | 13 | 14 | 0 | 0 |
FEB | 9 | 13 | 0 | 0 |
MAR | 10 | 7 | 0 | 0 |
APR | 29 | 4 | 0 | 0 |
MEI | 19 | 13 | 0 | 0 |
JUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 80 | 51 | 0 | 0 |
No Comments