June 20, 2016
In
Statistik
Statistik Perubahan Data Orang Asing 2016
BULAN | IZIN MASUK KEMBALI | PERUBAHAN ALAMAT DATANG | PERUBAHAN ALAMAT KELUAR | PERUBAHAN ALAMAT DALAM WILAYAH | PERUBAHAN NO. PASPOR | LAPOR LAHIR | LAPOR KAWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
FEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
APR | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3 | 0 | 8 | 1 | 58 | 0 | 0 |
No Comments